Der vom Bewohner monatlich zu tragende Selbstbehalt ergibt sich aus dem monatlichen Heimentgelt abzüglich der Leistungen der Pflegekasse.
Pflegegrad | Heimentgelt | Leistungen der Pflegekasse | Ihr Selbstbehalt |
---|
| € | € | € |
1 | 3.670,17 | 0,00* | 3.670,17 |
2 | 4.040,08 | 770,00 | 3.270,08 |
3 | 4.531,97 | 1.262,00 | 3.269,97 |
4 | 5.045,15 | 1.775,00 | 3.270,15 |
5 | 5.275,13 | 2.005,00 | 3.270,13 |
(Stand 01.06.2022)
*In Pflegegrad 1 zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss von bis zu 125 EUR monatlich.
Wenn Sie den Selbstbehalt nicht vollständig aufbringen können, haben Sie die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung (Hilfe zur Pflege nach SGB XII) zu beantragen. Informationen darüber bekommen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Pflegekasse.